Join ExchangeAd free banner exchange - guaranteed results
Diese Seite enthält
Informationen zu den durch "Überbrennen" möglichen Kapazitäten
verschiedener CD-Rohlinge.
Diese Seite lebt von den Beiträgen der Benutzer - Bitte das Formular am
Ende dieser Seite zum Eintragen von Rohlings-Daten verwenden!
| Name | Hersteller | Nom | Max | Dye | Test | Brenner | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000514C8 00611B00 74:00:00 75:41:18 ATELCO No Name (gold, unlabeled) YAMAHA - CDR400t gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000515A9 00000000 74:03:00 76:55:22 Master CD-R Pro Multispeed TEAC - CD-R55S Silber-Blau Gohla-Rohling 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000515A9 00000000 74:03:00 77:13:12 CD-R 74 multispeed disc TEAC - CD-R55S Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000515B3 00000000 74:03:10 76:18:65 HP CD-R C4403A TEAC - CD-R55S Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051624 00611818 74:04:48 76:09:11 SUN CD Recordable YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051640 00611B2D 74:05:01 76:15:62 Kodak Infoguard GOLD PLEXTOR - CD-R PX-R820T Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051640 00611B2D 74:05:01 76:17:56 Kodak Digital Science CD-R YAMAHA - CDR400t gold (1x-6x) - 1998er Modell 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051640 00611B2D 74:05:01 76:21:40 Philips CD-R74 Gold YAMAHA - CRW4260 Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051640 00611B2D 74:05:01 76:27:49 Kodak DS Writable CD media YAMAHA - CRW4260 Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051640 00611B2D 74:05:01 76:27:65 BASF CD-R Extra YAMAHA - CRW4260 Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051649 00611B37 74:05:10 76:20:61 Boeder CD-R 74 Gold HQ YAMAHA - CDR400c Gold Yamaha CD400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051649 00611B37 74:05:10 76:30:13 Mitsui Gold Branded YAMAHA - CRW4260 Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051649 00611B37 74:05:10 76:30:29 Quantegy CDR Gold YAMAHA - CRW4260 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051749 00611B1C 74:08:41 77:16:62 MegaData CD-R74 PQ YAMAHA - CRW4260 Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051749 00611B1C 74:08:41 77:20:43 Kingtech CD-R74 YAMAHA - CRW4260 Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051749 00611B1C 74:08:41 77:20:61 Princo CD-R74 Blank Gold YAMAHA - CDR400c Light Green Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611B00 74:12:00 76:59:68 Xeo Silver Master YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611B00 74:12:00 77:26:68 NoName A94 YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611B00 74:12:00 77:27:04 Philips CD-RW74 YAMAHA - CRW4260 Silver 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611B00 74:12:00 77:54:20 Hema CD-R YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611B00 74:12:00 77:58:17 Ricoh CD-RW YAMAHA - CRW4260 Silver 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611B42 74:12:00 79:29:50 KAO SafeKeeper YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611B42 74:12:00 79:29:50 KAO SafeKeeper YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611C2B 74:12:00 76:46:44 MMore CD-R YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005184C 00611E0E 74:12:00 77:03:22 DATA FILE TRAXDATA - CDRW4260 PRO gruen-blau CDA Albrechts GmbH 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051897 00000000 74:13:00 77:27:19 TDK CD-R74EC X-Refelex TEAC - CD-R55S Silber/Blau 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051897 00000000 74:13:00 77:33:05 TDK CD-R74 X-Reflex TEAC - CD-R55S Blaugrün/silber 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000518E1 00611E12 74:13:74 76:01:17 FNAC CD-R74 YAMAHA - CRW4260 Green/Brown 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005192D 00612000 74:15:00 76:46:55 TDK CD-R74 YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005192D 00612000 74:15:00 77:22:17 TDK CD-RXG Reflex YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005192D 00612000 74:15:00 77:34:50 TDK Color Disc PLEXTOR - CD-R PX-R820T Blau 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005192D 00612000 74:15:00 77:35:68 TDK CD-R74EC Reflex Disc YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005192D 00612000 74:15:00 77:40:44 3M Imation YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005192D 00612000 74:15:00 77:53:70 TDK CD-R74 Reflex-Metallic Disc YAMAHA - CDR400c Blue Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005192E 00611C14 74:15:01 77:04:55 Network CD-R (Hausmarke MediaMarkt) Gold YAMAHA - CDR400c Light Green Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005192E 00611C14 74:15:01 77:16:19 Koch Storemaster Pro CD-R 74 Pro Silverline YAMAHA - CDR400c Blue Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051BD0 00611A0E 74:24:00 77:34:46 CD-R 74 NN Silver Blank (Cosmos,MediaMarkt) YAMAHA - CDR400c Light Blue Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051BD0 00611A0E 74:24:00 77:38:59 Atelco NoName blau YAMAHA - CDR400c blau Atelco DM 21,90 im Softcase (10er Pack) 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00611915 74:30:00 76:57:29 Maxell CD-R74 XL YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00611B00 74:30:00 77:55:48 MaxMax TEAC - CD-R58S 3878FEF5 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00611B00 74:30:00 77:59:55 Intenso CD-RW PLEXTOR - CD-R PX-W8432T 38732B36 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00611B19 74:30:00 77:02:73 MaxMax 74 CD-RW RICOH - CD-R/RW MP7060A 37B05DBB 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00612013 74:30:00 76:36:52 NO-Name Atelco PLEXTOR - CD-R PX-W4220T Silber Durchscheinend; 1,90 DM 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00612214 74:30:00 76:10:05 Verbatim Datalife Plus PLEXTOR - CD-R PX-R820T Blau 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00612214 74:30:00 76:11:34 Sony CD-RW650 YAMAHA - CRW4260 Silver 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00612214 74:30:00 76:11:47 Verbatim (#91224) YAMAHA - CDR400t blau (dunkel) Äterer, guter Verbatim-Rohling 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00612214 74:30:00 76:12:02 TraxDATA TXS074 YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00612214 74:30:00 76:13:48 Verbatim (#38965) YAMAHA - CDR400t Blau - neueres Modell der Verbatim-CDs. Probleme mit YAMAHA-Brennern 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00612214 74:30:00 76:15:58 Verbatim DataLifePlus CD-R YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051D92 00612214 74:30:00 76:25:10 Verbatim DataLifePlus CD-RW YAMAHA - CRW4260 Silver 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051F54 00611A0B 74:36:00 77:38:66 maxmax CD-R 74 YAMAHA - CRW4416E silber hellgruenblau ohne Label, Kauf 9.9.99, in blauer Papierhuelle mit Sichtfenster 37D7E25C 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052080 0061170A 74:40:00 76:44:45 Vivastar YAMAHA - CDR400t blau (dunkel) ATELCO-Rohling 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052080 0061170A 74:40:00 77:00:08 Vivastar PLEXTOR - CD-R PX-R820T 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052080 0061170A 74:40:00 77:00:35 Vivastar PLEXTOR - CD-R PX-R820T Blau Atelco 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000520CB 00000000 74:41:00 77:05:00 boeder CD-R74 silber/blue HQ TEAC - CD-R55S Silber/Blaugrün 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000520FA 0061191E 74:41:47 77:49:04 Platinum CD-RW 74 RICOH - CD-R/RW MP7060A 384E3438 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00000000 74:43:00 76:58:07 Fujifilm 650 MB CD-R Silver Disc TEAC - CD-R55S Silber-Blau 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00000000 74:43:00 77:39:05 That's Write! TEAC - CD-R55S Silber-Blaugrün silver version\rCD-R74 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611800 74:43:00 77:07:35 TopOffice Taiyo Yuden YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611800 74:43:00 77:32:52 Sony CD Recordable 74 CDQ-74SZA Gold Blank YAMAHA - CDR400c Green Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:06:56 Philips Premium Silver YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:07:05 BASF Ceram Guard YAMAHA - CDR400t blau (hell) 1x - 8x. "by Emtec" - scheint gleich Philips Professional zu sein 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:07:05 BASF Ceram Guard YAMAHA - CDR400t blau (hell) 1x - 8x. "by Emtec" - scheint gleich Philips Professional zu sein 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:07:08 NoName Fruit YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:07:08 Philips CD-R74 Silver YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:07:08 Sony CDQ-74BN YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:07:10 Phillips CD-R74 Professional Gold YAMAHA - CDR400c Light Blue Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:07:10 Sentinel CD-R 75' Gold Bedruckt YAMAHA - CDR400c Light Blue Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00611801 74:43:00 77:07:21 SONY CDQ-74BN "shiny" YAMAHA - CDR400t grün anscheinend = Philips Professional 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 0061191C 74:43:00 78:45:40 Noname HITACHI-C17C10X74 TRAXDATA - CDRW4260 PRO GOLD auf Traxdata 4260 Pro, Rohling und Case ohne Beschriftung - schaut wie Noname aus\rgekauf ZERO s.r.o -CZ 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052161 00612216 74:43:00 76:51:54 YAMAHA CRWM74B4X YAMAHA - CRW4416E Silber Tellur CD-RW, Kauf Juli 1999, Beilage zum Brenner YAMAHA - CRW4416E 37ACA2C9 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611A28 74:45:00 76:58:10 FujiFilm CD-R Multispeed TEAC - CD-R58S 379C6B1C 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611A28 74:45:00 77:00:20 FujiFilm Silver Disk DP YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611A28 74:45:00 77:06:04 Fujifilm CD-R Silver Disk YAMAHA - CDR400c Green Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611A28 74:45:00 78:04:37 Fujifilm CD-R74 Gold Bedruckt YAMAHA - CDR400c BlueGreen Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611B00 74:45:00 76:35:43 Dysan CD-RW Silver Disk YAMAHA - CRW4260 Silver 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611C0A 74:45:00 77:32:07 GigaStorage Cursor/Green CD-R YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611C0A 74:45:00 77:39:49 NoName L2P3-AT YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611C0A 74:45:00 77:59:61 That's Write! CD-R74 YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:44:74 BestMedia SilverBlue PLEXTOR - CD-R PX-R820T Blau Atelco 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:47:50 Targa CDR Print YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:48:04 Memorex/Traxdata CD-R 74 Platinum (Silver) YAMAHA - CDR400c Blue Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:49:19 Philips IQ Green YAMAHA - CRW4260 Green IQ = Inferior Quality 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:51:31 Arita Professional Multi-Speed YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:52:37 Philips IQ Silver YAMAHA - CRW4260 Blue IQ = Inferior Quality 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:52:64 CD-RED Platinum YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:53:32 Trust CD-R Disc YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 76:56:34 NoName Ritek YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F00 74:45:00 77:02:05 Memorex CD-R Platinum YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F01 74:45:00 76:48:14 FujiFilm Silver Disk TEAC - CD-R58S Silber 37C2DF63 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F05 74:45:00 76:51:22 Lenco CD-R Professional Gold YAMAHA - CDR400c Gold Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521F7 00611F05 74:45:00 76:53:16 ZERO- CD-R 74 680 MB TRAXDATA - CDRW4260 PRO durchsichtig gruenlich, oben Silber soll "baugleich" mit der Marke WRITEC sein.\r 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052274 00611A0B 74:46:50 77:56:25 NO NAME Atelco TEAC - CD-R58S Silver Atelco 1,90 379C7106 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000522D9 00000000 74:48:01 76:59:69 Princo ???????? TEAC - CD-R55S grünblau-silber Björn's Rohling ohne Case, nur in Papierhülle 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000522D9 00000000 74:48:01 77:00:00 Princo CDR-74 Silver/Blue TEAC - CD-R55S Silber/Blaugrün fast transparenter Rohling in Papphülle\r19,99 10er Pack 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000522D9 00000000 74:48:01 77:00:04 Princo TEAC - CD-R55S Silber-Blau 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005236E 0061193C 74:50:00 78:30:27 PLATINUM CD-R 74 YAMAHA - CRW4416E silberblau Kauf August 1999 37CD88AD 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005236F 00611B1C 74:50:01 76:30:09 KOCH StoreMaster CD-RW 74 YAMAHA - CRW4416E Silber Tellur Kauf Dez. 1998, trotz Aufdruck Multispeed nur 2 x write 37B668B7 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005236F 00611B1C 74:50:01 77:01:53 Princo CD-R Silver/Blue YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005236F 00611B1C 74:50:01 77:01:64 BTC CD-R YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005236F 00611B1C 74:50:01 77:06:56 Princo PRR-C74 YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005236F 00611B1C 74:50:01 77:08:12 Princo CDR-74 (PRR-C74) YAMAHA - CDR400c hellgrün Atelco DM 2,30 m. Jewelcase 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005236F 00611B21 74:50:01 77:09:04 Pioneer CDM-V74S YAMAHA - CRW4260 Brown 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005236F 00611B21 74:50:01 77:09:04 Pioneer CDM-V74S YAMAHA - CRW4260 Brown 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005238D 00611A37 74:50:31 77:54:74 NoName ZAP YAMAHA - CRW4260 Gold 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052422 00611A0E 74:52:30 78:10:64 NoName Mediamarkt Silver Blank YAMAHA - CDR400c Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005249A 00000000 74:54:00 78:05:45 Lead Data TEAC - CD-R55S Silber-Blau 74 min / 680 MB \rComputer Data Capacity 656 MB 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A00 74:56:00 78:07:44 NoName HI003xx YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A00 74:56:00 78:12:74 TopOffice Fornet YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A00 74:56:00 78:24:22 NoName 74MIN-006 YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A32 74:56:00 76:58:62 sunstar CD-R TRAXDATA - CDRW4260 PRO gold/grün Die billigen (2,50 oder auch 2,-) weißen. 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A32 74:56:00 78:07:44 NoName 20003xxx Green YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A32 74:56:00 78:08:50 Sunstar CD-R YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A32 74:56:00 78:08:50 Targa Professional CD-R YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A32 74:56:00 78:08:52 Kapsch Einkauf Silver Blank YAMAHA - CDR400c Blue Yamaha CDR400 / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A32 74:56:00 78:08:52 Lenco CD-R 74 Silverblue Professional YAMAHA - CDR400c Blue Yamaha CDR400c / 2x\r 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A32 74:56:00 78:14:16 Lead Data Silverblue Professional YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052530 00611A32 74:56:00 78:23:61 Saba 74 Min CD YAMAHA - CDR400c Blue Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000525C6 00000000 74:58:00 77:11:74 Banker goldener Rohling TEAC - CD-R55S Gold-Blaugrün 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000525C6 00000000 74:58:00 77:35:35 Conmark CD-R TEAC - CD-R55S Blau-Silber 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005265C 00611A3C 75:00:00 77:35:55 Sunstar Silver/Blue TEAC - CD-R58S 375BE1E9 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005265C 00611A3C 75:00:00 77:38:59 NoName KU YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005265C 00611A3C 75:00:00 77:41:07 BASF CD-R ___Extra Bedruckt Gold YAMAHA - CDR400c Blue Yamaha CDR400c / 2x 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005265C 00611A3C 75:00:00 77:42:67 NoName KUxxx YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005265C 00611A3C 75:00:00 77:50:48 Verbatim Datalife NEW PLEXTOR - CD-R PX-W8220T 375BFE77 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005265C 00611A41 75:00:00 77:33:56 NoName EP002-xxx YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005265C 00611A41 75:00:00 77:38:39 BASF CD-RW 74 YAMAHA - CRW4416E Silber Tellur Kauf Juni 1998 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0005265C 00611C15 75:00:00 77:21:26 No-Name gold/Grün PLEXTOR - CD-R PX-R820T Grün Atelco 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000564C3 00611C0F 78:33:00 81:55:15 Bestmedia CD-RW 74 / 4xSPEED YAMAHA - CRW4416E Silber Tellur Kauf Juli 1999 bei Atelco 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000564C3 00611C0F 78:33:00 81:55:49 BestMedia CD-Rewriteable 4x RICOH - CD-R/RW MP7060A Atelcon DM 3,50 379C6A97 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057B52 0061191E 79:50:00 83:12:64 Bestmedia CD-Rewriteable 80Min YAMAHA - CRW8424E Silber 3890BE52 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057B52 0061232C 79:50:00 81:59:16 NoName BC-1 700 Mb/80 Min YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057DA9 00000000 79:57:74 82:31:67 BestMedia Silver Blue HQ CD-R80 TEAC - CD-R55S Blaugrün-Silber Alkauf-Rohling für 5,95 DM 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057DAA 0061140E 79:58:00 83:30:65 CDA DataFile Plus CD-R YAMAHA - CRW4260 Green 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 0061193C 79:59:74 83:02:73 700 MB Professional Compact Disc Recordable Media PLEXTOR - CD-R PX-W4220T Blau Atelco DM 3,50 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611A0B 79:59:74 82:43:19 Platinum CD-R 80 min / 700 MB TEAC - CD-R58S Silber Atelco 383E7810 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611A0E 79:59:74 81:59:46 Best Media Silver Blue 80 Min PLEXTOR - CD-R PX-W4220T Blau 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611A0E 79:59:74 82:00:08 Best Media HQ 80 Min. / 700 MB YAMAHA - CDR400t blau Silber-Blau 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611A0E 79:59:74 82:02:30 Bestmedia CD-RW 80 HQ YAMAHA - CRW4416E Silber Tellur Kauf Juni 1999 37AD2F90 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611A0E 79:59:74 82:03:53 700 MB Professional Compact Disc Recordable Media YAMAHA - CDR400t blau (hell, fast silber) - vom Chinesen, gleicher bei ATELCO 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611A32 79:59:74 82:16:33 LEAD DATA CD-R Neutral 80min Silverblue Professionell YAMAHA - CRW4416E silber blau ohne und mit Label erhaeltlich, Kauf 1999 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611A32 79:59:74 83:08:48 B-W-E CD-R 80 YAMAHA - CRW4416E silber blau Kauf August 1999, media markt 37B3AAC3 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611B00 79:59:74 81:45:63 Bestmedia CD-RW 80 Digital Audio YAMAHA - CRW4416E Silber Tellur Kauf Juni 1999, trotz Aufdruck FOR MUSIC ONLY auch fuer Daten geeignet 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00611F00 79:59:74 82:04:35 Arita High Density CD-R 80 YAMAHA - CRW4260 Blue 0 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057E3F 00612013 79:59:74 81:45:09 Bestmedia CD-R 80 Digital Audio YAMAHA - CRW4416E platin gruen Kauf Juli 1999 37B45F99 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52x spped | platinum | 703 | 800 | - | Burn | - | - |
| CD-R 700MB/80min | CON mark | 79:59:56 | 84: | gold | Burn | NEC DVD 1300A | Bei Audio durchaus bis zu 5 min Überlänge. Bei Filmen wirds pixelig |
| CD | - | - | 100 MB | - | Sim. | - | - |
| Darkjewel | Sky Ultra cd-r 700 mb | 702 | 740 | - | Burn | Aopen 52*24*52 | 740 mb ist die allerletzte höchstgrenze empfehle aber selbst nur bis 25-30 üzu überbrennen gibt dann keine probleme |
| MMORE | BAYER | 90 | - | - | Sim. | - | - |
| Memorex CD-R | Memorex | 80:00:00 | 82:21:63 | - | Sim. | Teac | - |
| Platinum | Platinum | 700 mb | 700 mb | - | Burn | yamaha crw8424e | Brenner akzeptiert nicht. |
| Platinum | - | 800 | 803 | - | Burn | Lite-on | - |
| Platium | - | 700 | 800 | - | Sim. | mitsumi cr-48xate | - |
| SKC | SKC | 870MB | 870MB | - | Sim. | Plextor DVDR PX-716A | - |
| Tevion | - | 700 | - | - | Sim. | - | - |
| cd-r | octron | 700 | - | - | Sim. | - | - |
| ceram guard multi speed | basf | 650mb | - | - | Sim. | - | - |
| ceram guard multi speed | basf | 650mb | - | - | Sim. | - | - |
| high compaciti | tdk | 700 | 800 | - | Sim. | - | - |
| high compaciti | tdk | 700 | 800 | - | Sim. | - | - |
| skc | skcmedia | 870 | - | - | Sim. | LG GCC 4120B | - |
| tdk | high compacity | 700 | 800 | - | Burn | cd brenner | neue cd |
| tdk | high compacity | 700 | 800 | - | Burn | - | gekaute cd rolinge |
| tdk | high compacity | 700 | 800 | - | Sim. | cd brenner | neue cd |
| tdk | high compacity | 700 | 800 | - | Sim. | - | gekaute cd rolinge |
| tdk | - | 700 | 800 | - | Burn | - | gekaufte cd |
Bedeutung der Spalten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alle Angaben sind von Usern ermittelte Werte.
Es besteht keinerlei Garantie, daß die angegebenen Werte tatsächlich erreicht werden können; es gibt teilweise erhebliche Abweichungen!
Beim "Überbrennen" werden CD-Brenner und CD-Rohling über Ihre Spezifikation hinaus betrieben, das "Überbrennen" geschieht auf eigenes Risiko. Im Extremfall könnten sogar Schäden am Brenner möglich sein!
Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller!
Sie sind der 3777. Besucher dieser Seite (Heute: 1) Letzte Änderung: 08.03.00