|
|
|
|

| |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() (Klick auf Bild für größere Darstellung) | |||||
| Writer-Name: | A-Open CD-RW CRW1232A | ||||
| Device-ID: | AOPEN CD-RW CRW1232 A | ||||
| Schnittstelle: | IDE | ||||
| Schreibgeschwindigkeit CD-R: | 2x, 4x, 8x, 12x 1) | ||||
| Schreibgeschwindigkeit CD-RW: | 2x, 4x, 10x 1) | ||||
| High-Speed CD-RW Brennen: | Ja | ||||
| Ultra-Speed CD-RW Brennen: | Nein | ||||
| Buffer-Speicher: | 1525 / 2048 2) | ||||
| Index-Marken Schreiben: | Ja | ||||
| UPC-Code Schreiben: | Ja | ||||
| ISRC-Code Schreiben: | Ja | ||||
| Recorder-Buffer-Füllstand auslesen: | Ja | ||||
| 80 Minuten CDRs brennen: | Ja | ||||
| 90/99 Minuten CDRs brennen: | Jaein: Die Rohlinge können bis maximal 89:59 beschrieben werden. | ||||
| Single-CDRs Brennen: | Ja | ||||
| Überbrennen: | Ja | ||||
| Rohlings-Kapazitäts-Test: | Ja | ||||
| Hersteller-Code auslesen: | Ja | ||||
| CD-Text Brennen: | Ja | ||||
| Daten-CDs mit Feurio! brennen: | Ja | ||||
| CD Offenlassen (Session-at-Once): | Ja | ||||
| Burn-Proof: | Ja | ||||
| Burn-Proof-Counter: | Ja | ||||
| Audio CDR brennen: | Ja | ||||
| Track 1, Index 1 > 00:03:00: | Ja | ||||
| ATIP-Informationen Lesen: | Ja | ||||
| Status der Implementierung in Feurio: | Der Writer ist kompatibel zu einem CD-Writer,
der von Feurio "perfekt" unterstützt wird, es sollte daher keinerlei Probleme
mit diesem Writer geben. Leider haben wir kein Exemplar dieses Writers bei uns vorliegen, so daß wir nicht für die perfekte Unterstützung der Writers garantieren können und bei Fehlermeldungen nicht immer gut reagieren können. Der Writer wird für die Verwendung mit Feurio! bedingt empfohlen! | ||||
Fußnoten:
| |||||
Alle Angaben sind OHNE GEWÄHR!
Es kann durchaus Abweichungen bei einer Serie
geben. Auch können durch verschiedene Firmware-Versionen natürlich
Unterschiede entstehen.
Ist ein Eintrag falsch, oder haben Sie Ergänzungen bzw. die Parameter eines
weiteren Brenners, schreiben Sie bitte eine Mail an: support@feurio.de.
Oder benutzen Sie das Rückmeldungs-Formular!.
Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller!
Feurio! Onlineshop: Top-Seller
MPO (Hi-Space) Carbon Vinyl CDR 80, Printable (Spindel)
Oberseite im Schallplatten-Design; Innenkreis Bedruckbar (Tintenstrahl-Drucker)
Schreibseite: Schwarz - sehr UV-resistent.
Preis: Ab 1.06 EUR je Stück.
![]()
Sie sind der 279. Besucher dieser Seite (Heute: 3) Letzte Änderung: 21.03.24